省力化を実現 & 農薬被ばくを削減!
型式 | AUTO-4WDS-2 | |
---|---|---|
寸法 (mm) | 長さ | 477 |
幅 | 873 | |
高さ | 715 | |
質量 (kg) | 61.8 | |
圧力 (MPa) | 1.5 | |
散布量 (ℓ/min) | 10.1 | |
走行式 | 4輪駆動 | |
走行モード | 片道散布・往復散布切替 | |
走行速度 | 片道 (m/sec) | 往:0.6 復:0~0.6 |
往復 (m/sec) | 往復:0~0.6 | |
タイヤトレッド (cm) | <27、32、37 | |
ノズル(標準) | カートジェッターノズル | |
希望小売価格(税込) | \655,160 | |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※AUTO-4WDS-2に静電ノズルは標準では付属しておりません。 ※AUTO-4WDS-2はバッテリ・充電器は別売りとなります。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |
型式 | AES-10LKA | |
---|---|---|
ノズル全長 (mm) | 1335 | |
(300mmピッチ) | ||
ノズル質量 (kg) | 3.3 | |
ノズル数 | 10 | |
最高仕様圧力 (MPa) | 3 | |
噴霧量 (ℓ/min)2.0MPa時 | 7 | |
散布幅(mm) | 1500 | |
電源ボックス寸法(mm) | (W)75x(L)252x(H)69 | |
電源ボックス質量(kg) | 0.57(乾電池は除く) | |
バッテリー | 単三乾電池4本(付属品) | |
希望小売価格(税込) | \307,340 | |
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※AES-10LKAはノズルのみとなります。(AUTO-4WDS-2専用の静電ノズルとなります) ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |